Kubota KX080-3 Parts
- 84 Total Parts
- 56 Service Parts
- 28 Pins & Bushes
Banana Side Tipping Links
Bolt on Rubber Pad
Bottom Track Roller
Bucket End Pin and Bush Kit
Bucket H Link
Bucket Teeth
Chain on Rubber Pad
Clip on Rubber Pad
Drive Sprocket
Engine Oil
Final Drive Track Motor
Front Tension Idler Wheel
Gear Oil
Hydraulic Oil
Recoil Spring Assembly
Rubber Track
Slew Ring
Steel Track
Tension Cylinder
Top Carrier Roller
Track Chain
Pins & Bushes
Buckets
Quick Hitch Couplers
- 1 Choose a part type from the finder below
- 2 Filter by serial range if needed
- 3 Add parts directly to your cart
Aftermarket Pins & Bushes parts for the Kubota KX080-3 mini excavator. We stock 28 pins & bushes parts for this machine. 184 parts in stock for immediate despatch. All parts are quality aftermarket replacements engineered to meet or exceed OEM specifications, backed by a 12-month warranty.
| Description | Price | Availability |
|---|---|---|
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £54.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £54.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — 2008 up | £54.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £54.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — ram x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — ram x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — ram x1 fitted | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — ram x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost R/H (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £22.66 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost R/H | £22.66 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost R/H (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £22.66 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost R/H (Serial: From 2008 year up) | £22.66 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost L/H (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £22.86 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost L/H | £22.86 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost L/H (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £22.86 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — kingpost L/H (Serial: From 2008 year up) | £22.86 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — 2008 up | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 1 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 2008 up | £44.81 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £44.81 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £44.81 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £44.81 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £22.95 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £22.95 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 2008 up | £22.95 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £22.95 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — 2008 up | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 10 Ram — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 2008 up | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 2008 up | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 11 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — kingpost x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £51.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — kingpost x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £51.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — kingpost x1 fitted | £51.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — kingpost x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £51.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — frame x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — frame x1 fitted | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — frame x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — frame x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — seal x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — seal x1 fitted | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — seal x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Lower — seal x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £218.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — 2008 up | £218.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £218.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £218.36 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — kingpost x1 fitted | £43.20 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — kingpost x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £43.20 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — kingpost x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £43.20 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — kingpost x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £43.20 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — frame x1 fitted | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — frame x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — frame x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — frame x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £78.30 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — seal x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — seal x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — seal x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 12 Upper — seal x1 fitted | £15.71 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £45.84 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £45.84 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £45.84 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — 2008 up | £45.84 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — kingpost x2 fitted (Serial: From 2008 year up) | £25.75 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — kingpost x2 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £25.75 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — kingpost x2 fitted | £25.75 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — kingpost x2 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £25.75 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — ram x1 fitted (Serial: From 2008 year up) | £70.56 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — ram x1 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £70.56 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — ram x1 fitted | £70.56 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — ram x1 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £70.56 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — 2008 up | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 13 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — 2008 up | £164.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £164.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £164.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £164.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — boom x2 fitted (Serial: From 2008 year up) | £27.98 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — boom x2 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £27.98 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — boom x2 fitted | £27.98 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — boom x2 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £27.98 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — kingpost x2 fitted (Serial: From 2008 year up) | £59.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — kingpost x2 fitted (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £59.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — kingpost x2 fitted | £59.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — kingpost x2 fitted (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £59.74 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — x2 each side (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £8.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — x2 each side | £8.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — x2 each side (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £8.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 2 — x2 each side (Serial: From 2008 year up) | £8.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £49.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 2008 up | £49.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £49.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £49.50 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 2008 up | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 3 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — 2008 up | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £63.28 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — 2008 up | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 4 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 5 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 5 — 2008 up | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 5 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 5 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £13.11 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £48.00 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £48.00 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £48.00 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 2008 up | £48.00 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 2008 up | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £29.96 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 6 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £48.61 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 2008 up | £48.61 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £48.61 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £48.61 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 2008 up | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £40.32 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 7 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £45.90 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 2008 up | £45.90 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £45.90 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £45.90 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 2008 up | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 8 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 2008 up | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £57.49 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 2008 up | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £25.15 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 2008 up | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 (Serial: USA machine S/No,s 10000 to 19999) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — 450*81A*76 (Serial: From 2008 year up) | £6.92 | In Stock |
| Kubota KX080-3 Pins & Bushes Position 9 — USA Spec (Serial: 10000 to 19999 USA Spec) | £6.92 | In Stock |
